Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
1 апреля 2013 | 102 (56 - фактическим исполнением) | 268 432 рубля 53 копейки | 16 774 рубля 60 копеек | 251 657 рублей 93 копеек | 43 412 рублей выдана 28 взыскателям | - | 10 648 рублей 07 копеек по 26 исполнительным производствам |
2 апреля 2013 | 60 (47 - фактическим исполнением) | 65 583 рубля 68 копеек | 54 367 рублей 32 копейки | 54 367 рублей 32 копейки | 54 367 рублей 32 копейки выдана 33 взыскателям | - | 56 рублей 79 копеек по 11 исполнительным производствам |
3 апреля 2013 | 116 (63 - фактическим исполнением) | 47 573 рубля 85 копеек | 6 918 рублей 35 копеек | 40 655 рублей 50 копеек | 29 998 рублей выдана 23 взыскателям | - | 385 рублей 49 копеек по 21 исполнительным производствам |
4 апреля 2013 | 127 (80 - фактическим исполнением) | 64 721 рубль 64 копейки | 22 602 рубля 27 копеек | 42 119 рублей 37 копеек | 22 162 рубля выдана 19 взыскателям | 17 529 рублей 32 копейки выдана 29 взыскателям | 101 рубль 95 копеек по 17 исполнительным производствам |
5 апреля 2013 | 114 (79 - фактическим исполнением) | 96 940 рублей 94 копейки | 76 759 рублей 73 копейки | 20 181 рубль 21 копейка | 17 516 рублей выдана 15 взыскателям | 1 476 рублей 70 копеек выдана 6 взыскателям | 202 рубля 43 копейки по 26 исполнительным производствам |
8 апреля 2013 | 109 (79 - фактическим исполнением) | 140 576 рублей 38 копеек | 37 593 рубля 89 копеек | 102 982 рубля 49 копеек | 33 742 рубля 50 копеек выдана 22 взыскателям | - | 1 423 рубля 75 копеек по 26 исполнительным производствам |
9 апреля 2013 | 133 (91 - фактическим исполнением) | 86 368 рублей 42 копейки | 7 947 рублей 82 копейки | 78 420 рублей 60 копеек | 45 302 рубля 60 копеек выдана 23 взыскателям | - | 1 124 рубля 69 копеек по 20 исполнительным производствам |
10 апреля 2013 | 163 (103 - фактическим исполнением) | 106 901 рубль 51 копейка | 17 079 рублей 19 копеек | 89 822 рубля 22 копейки | 84 539 рублей выдана 28 взыскателям | - | 246 рублей 14 копеек по 38 исполнительным производствам |
11 апреля 2013 | 180 (104 - фактическим исполнением) | 75 967 рублей 14 копеек | 17 583 рубля 70 копеек | 58 383 рубля 44 копейки | 41 731 рубль выдана 30 взыскателям | 7 384 рубля 99 копеек выдана 6 взыскателям | 1 004 рубля 48 копеек по 44 исполнительным производствам |
12 апреля 2013 | 115 (60 - фактическим исполнением) | 40 846 рублей 78 копеек | 8 491 рубль 58 копеек | 32 355 рублей 20 копеек | 21 585 рублей выдана 19 взыскателям | - | 521 рубль 69 копеек по 15 исполнительным производствам |
15 апреля 2013 | 143 (99 - фактическим исполнением) | 64 535 рублей 08 копеек | 11 774 рубля 30 копеек | 52 760 рублей 78 копеек | 43 836 рублей выдана 33 взыскателям | - | 436 рублей 44 копейки по 43 исполнительным производствам |
16 апреля 2013 | 135 (87 - фактическим исполнением) | 84 153 рубля 54 копейки | 14 684 рубля 40 копеек | 69 469 рублей 14 копеек | 41 307 рублей выдана 31 взыскателю | - | 803 рубля 89 копеек по 31 исполнительному производству |
17 апреля 2013 | 149 (92 - фактическим исполнением) | 109 359 рублей 25 копеек | 16 657 рублей 79 копеек | 92 701 рубль 46 копеек | 44 564 рубля выдана 36 взыскателям | - | 378 рублей 31 копейка по 37 исполнительным производствам |
18 апреля 2013 | 172 (114 - фактическим исполнением) | 441 465 рублей 79 копеек | 24 165 рублей 10 копеек | 417 300 рублей 69 копеек | 39 861 рубль 05 копеек выдана 38 взыскателям | 4 500 рублей 06 копеек выдана 4 взыскателям | 641 рубль 01 копейка по 43 исполнительным производствам |
19 апреля 2013 | 166 (112 - фактическим исполнением) | 81 999 рублей 82 копейки | 26 435 рублей 73 копейки | 55 564 рубля 09 копеек | 45 428 копеек выдана 35 взыскателям | - | 780 рублей 52 копейки по 43 исполнительным производствам |
22 апреля 2013 | 145 (89 - фактическим исполнением) | 133 505 рублей 36 копеек | 49 256 рублей 33 копейки | 84 249 рублей 3 копейки | 72 654 рубля выдана 40 взыскателям | 3 985 рублей 80 копеек выдана 1 взыскателю | 592 рубля 7 копеек по 59 исполнительным производствам |
23 апреля 2013 | 205 (112 - фактическим исполнением) | 115 829 рублей 48 копеек | 37 914 рублей 73 копейки | 77 914 рублей 75 копеек | 60 844 рубля 80 копеек выдана 45 взыскателям | - | 900 рублей 73 копейки по 59 исполнительным производствам |
24 апреля 2013 | 202 (92 - фактическим исполнением) | 100 904 рубля 92 копейки | 37 322 рубля 82 копейки | 63 582 рубля 40 копеек | 56 535 рублей 60 копеек выдана 32 взыскателям | - | 1 795 рублей 77 копеек по 40 исполнительным производствам |
25 апреля 2013 | 202 (103 - фактическим исполнением) | 455 192 рубля 13 копеек | 17 015 рублей 25 копеек | 438 176 рублей 88 копеек | 27 599 рублей выдана 27 взыскателям | 297 904 рубля 69 копеек выдана 52 взыскателю | 22 489 рублей 39 копеек по 50 исполнительным производствам |
26 апреля 2013 | 215 (137 - фактическим исполнением) | 99 384 рубля 80 копеек | 26 865 рублей 20 копеек | 72 519 рублей 60 копеек | 57 101 рубль выдана 33 взыскателям | - | 1 195 рублей 39 копеек по 73 исполнительным производствам |
29 апреля 2013 | 181 (116 - фактическим исполнением) | 1 632 952 рубля 28 копеек | 23 998 рублей 14 копеек | 1 608 954 рубля 14 копеек | 90 808 рублей выдана 54 взыскателям | 1 508 305 рублей 78 копеек выдана 169 взыскателям | 1 314 рублей 42 копейки по 64 исполнительным производствам |
30 апреля 2013 | 188 (80 - фактическим исполнением) | 2 040 938 рублей 20 копеек | 9 713 рублей 81 копейка | 2 031 224 рубля 39 копеек | 60 721 рубль выдана 22 взыскателям | 1 953 464 рубля 39 копеек выдана 236 взыскателям | 1 183 рубля 40 копеек по 36 исполнительным производствам |
Телефон доверия:0(533)9-45-94