Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
1010201 | Налог на доходы организаций: электроэнергетика |
1010202 | Налог на доходы организаций: черная металлургия |
1010203 | Налог на доходы организаций: цветная металлургия |
1010204 | Налог на доходы организаций: химическая промышленность |
1010205 | Налог на доходы организаций: машиностроение |
1010206 | Налог на доходы организаций: электротехническая промышленность (за исключением кабельной промышленности) |
1010207 | Налог на доходы организаций: кабельная промышленность |
1010208 | Налог на доходы организаций: станкостроительная и инструментальная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, промышленность металлических конструкций и изделий, производство изделий из металлопластика |
1010209 | Налог на доходы организаций: приборостроение |
1010210 | Налог на доходы организаций: производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий, ремонт машин и оборудования |
1010211 | Налог на доходы организаций: производство металлической тары и упаковки для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из собственного сырья |
1010212 | Налог на доходы организаций: лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность |
1010213 | Налог на доходы организаций: промышленность строительных материалов |
1010214 | Налог на доходы организаций: стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность |
1010215 | Налог на доходы организаций: текстильная промышленность |
1010216 | Налог на доходы организаций: текстильная промышленность с переработкой тканей собственного производства в швейную продукцию |
1010217 | Налог на доходы организаций: швейная промышленность |
1010218 | Налог на доходы организаций: кожевенная, меховая и обувная промышленность |
1010219 | Налог на доходы организаций: пищевкусовая промышленность |
1010220 | Налог на доходы организаций: сахарная промышленность |
1010221 | Налог на доходы организаций: алкогольная промышленность |
1010222 | Налог на доходы организаций: мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность |
1010223 | Налог на доходы организаций: микробиологическая промышленность |
1010224 | Налог на доходы организаций: мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |
1010225 | Налог на доходы организаций: медицинская промышленность (химико-фармацевтическая) |
1010226 | Налог на доходы организаций: полиграфическая промышленность |
1010227 | Налог на доходы организаций: табачная промышленность |
1010228 | Налог на доходы организаций: сельскохозяйственное производство |
1010229 | Налог на доходы организаций: обслуживание сельского хозяйства |
1010230 | Налог на доходы организаций: другие по обслуживанию сельского хозяйства |
1010231 | Налог на доходы организаций: лесное хозяйство |
1010232 | Налог на доходы организаций: железнодорожный транспорт |
1010233 | Налог на доходы организаций: общественный пассажирский транспорт |
1010234 | Налог на доходы организаций: грузовые автомобильные перевозки |
1010235 | Налог на доходы организаций: троллейбусный транспорт |
1010236 | Налог на доходы организаций: шоссейное хозяйство |
1010237 | Налог на доходы организаций: трубопроводный транспорт |
1010238 | Налог на доходы организаций: транспортировка газа |
1010239 | Налог на доходы организаций: водный транспорт, авиационный транспорт |
1010240 | Налог на доходы организаций: погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги, обслуживание транспорта |
1010241 | Налог на доходы организаций: лифтовой специализированный транспорт |
1010242 | Налог на доходы организаций: прочие виды транспорта |
1010243 | Налог на доходы организаций: почтовая связь |
1010244 | Налог на доходы организаций: курьерская связь |
1010245 | Налог на доходы организаций: электро- и радиосвязь |
1010246 | Налог на доходы организаций: специализированные монтажные работы |
1010247 | Налог на доходы организаций: специализированные, общестроительные, сантехмонтажные и другие работы |
1010248 | Налог на доходы организаций: капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения, ремонт зданий и сооружении непроизводственного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения |
1010249 | Налог на доходы организаций: оптовая торговля, розничная торговля, посреднические услуги при купле - продаже товаров народного потребления |
1010250 | Налог на доходы организаций: общественное питание |
1010251 | Налог на доходы организаций: сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода |
1010252 | Налог на доходы организаций: снабжение, сбыт |
1010253 | Налог на доходы организаций: снабжение, сбыт (обслуживание сельского хозяйства) |
1010254 | Налог на доходы организаций: сдача в наем оборудования и машин производственного назначения, посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения |
1010255 | Налог на доходы организаций: заготовки |
1010256 | Налог на доходы организаций: заготовки (обслуживание сельского хозяйства) |
1010257 | Налог на доходы организаций: информационно-вычислительное обслуживание, услуги по предоставлению пользования оргтехникой, в том числе с доступом к сети Интернет |
1010258 | Налог на доходы организаций: операции с недвижимым имуществом (риэлторская деятельность) |
1010259 | Налог на доходы организаций: биржи, брокерские конторы |
1010260 | Налог на доходы организаций: посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
1010261 | Налог на доходы организаций: рекламная, аудиторская и маркетинговая деятельность |
1010262 | Налог на доходы организаций: правовые, консалтинговые услуги |
1010263 | Налог на доходы организаций: геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы |
1010264 | Налог на доходы организаций: редакции и издательства |
1010265 | Налог на доходы организаций: охранная деятельность |
1010266 | Налог на доходы организаций: жилищное хозяйство |
1010267 | Налог на доходы организаций: коммунальное хозяйство |
1010268 | Налог на доходы организаций: внешнее благоустройство |
1010269 | Налог на доходы организаций: строительство и эксплуатация дорог |
1010270 | Налог на доходы организаций: газоснабжение (эксплуатация) |
1010271 | Налог на доходы организаций: теплоснабжение |
1010272 | Налог на доходы организаций: непроизводственные виды бытового обслуживания |
1010273 | Налог на доходы организаций: ритуальные услуги |
1010274 | Налог на доходы организаций: ломбарды |
1010275 | Налог на доходы организаций: здравоохранение и социальное обеспечение |
1010276 | Налог на доходы организаций: народное образование |
1010277 | Налог на доходы организаций: культура и искусство |
1010278 | Налог на доходы организаций: отдых и туризм |
1010279 | Налог на доходы организаций: наука и научное обслуживание |
1010280 | Налог на доходы организаций: банковская деятельность |
1010281 | Налог на доходы организаций: инвестиционные фонды |
1010282 | Налог на доходы организаций: лизинговая деятельность |
1010283 | Налог на доходы организаций: страхование |
1010284 | Налог на доходы организаций: пенсионное обеспечение |
1010285 | Налог на доходы организаций: игорный бизнес |
1010286 | Налог на доходы организаций: производство ювелирных и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |
1010287 | Налог на доходы организаций: иные виды деятельности |
1010300 | Отчисления от налога на доходы организаций |
1020201 | Акцизы на водку |
1020202 | Акцизы на ликеры |
1020203 | Акцизы на крепкие национальные напитки |
1020204 | Акцизы на другие спиртные напитки |
1020205 | Акцизы на все виды спирта |
1020206 | Акцизы на вина виноградные натуральные |
1020207 | Акцизы на вина крепленые и плодово-ягодные, вина виноградные, насыщенные диоксидом углерода, напитки винные |
1020210 | Акцизы на дивин (коньяк) |
1020211 | Акцизы на алкогольную продукцию - с содержанием алкоголя до 25 % объемных включительно |
1020212 | Акцизы на алкогольную продукцию - с содержанием алкоголя свыше 25 % объемных до 35 % объемных включительно |
1020213 | Акцизы на алкогольную продукцию - с содержанием алкоголя свыше 35 % объемных |
1020214 | Акцизы на пиво |
1020215 | Акцизы на виноматериалы для производства сухих, крепленых, игристых вин и шампанского, в том числе из фруктов |
1020216 | Акцизы на сброженные и спиртованные соки, сусло, муст, фрукты консервированные (с применением спирто-винодельческой продукции), а также прочие виды консервированной продукции, содержащей алкоголь |
1020217 | Акцизы на неферментированный табак |
1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на территорию Приднестровской Молдавской Республики |
1020301 | Акцизный сбор на водку |
1020302 | Акцизный сбор на ликеры |
1020303 | Акцизные сборы на другие спиртные напитки |
1020304 | Акцизный сбор на спирт этиловый |
1020305 | Акцизные сборы на вина виноградные, натуральные, крепленые и плодово-виноградные (кроме прочих сусел виноградных) |
1020306 | Акцизный сбор на дивин (коньяк) |
1020307 | Акцизный сбор на пиво |
1020308 | Акцизный сбор на прочую консервированную продукцию, содержащую алкоголь |
1020309 | Акцизный сбор на табачные изделия: сигары, сигариллы |
1020310 | Акцизный сбор на табачные изделия: сигареты с фильтром |
1020311 | Акцизный сбор на табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы |
1020312 | Акцизный сбор на изделия из драгоценных металлов |
1020313 | Акцизный сбор на бензин автомобильный (газойль) |
1020314 | Акцизный сбор на дизельное топливо |
1020315 | Акцизный сбор на одежду меховую |
1020316 | Акцизный сбор на кофе жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина, кофейную шелуху и оболочки зерен кофе, заменители кофе в любой пропорции |
1020317 | Акцизный сбор на икру осетровых рыб (черная икра), икру из лососевых рыб (красная икра) и заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб |
1020318 | Акцизный сбор на аудио-, видеоаппаратуру |
1020319 | Акцизный сбор на аппаратуру, применяемую для телевизионной связи |
1050300 | Платежи за пользование водными ресурсами для целей орошения, в том числе сверх установленных нормативов и лимитов |
1050400 | Платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и минеральных вод, в пределах установленных нормативов и лимитов |
1050500 | Платежи за право на поиск и разведку полезных ископаемых |
1050600 | Платежи за древесину, отпускаемую на корню |
1050700 | Сбор за транзит и ввоз экологически опасных грузов |
1050800 | Платежи за пользование животным миром в пределах установленных нормативов и лимитов |
1050900 | Средства, используемые пользователями животного мира не по целевому назначению либо не по утвержденным в установленном порядке планам и сметам |
1051000 | Прочие поступления |
4020101 | Платежи за пользование водными ресурсами сверх установленных нормативов и лимитов |
4020102 | Платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и минеральных вод, сверх установленных лимитов |
4020103 | Платежи за пользование животным миром сверх установленных нормативов и лимитов |
4020104 | Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения |
4020105 | Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения |
4020106 | Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-бытовых сточных вод |
4020107 | Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным стоком |
4020108 | Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению всех видов природных ресурсов |
4020109 | Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению водных ресурсов питьевого назначения |
4020110 | Платежи за размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую природную среду |
4020111 | Штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей среде, взимаемые территориальными управлениями экологического контроля |
4020112 | Сбор за транзит и ввоз экологически опасных грузов |
4020113 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы |
4020114 | Штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей среде, взимаемые Государственным управлением экологического контроля |
4020115 | Прочие поступления |
4020116 | Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога |
4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические фонды |
4020201 | Платежи за пользование водными ресурсами сверх установленных нормативов и лимитов |
4020202 | Платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и минеральных вод, сверх установленных лимитов |
4020203 | Платежи за пользование животным миром сверх установленных нормативов и лимитов |
4020204 | Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения |
4020205 | Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения |
4020206 | Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-бытовых сточных вод |
4020207 | Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным стоком |
4020208 | Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению всех видов природных ресурсов |
4020209 | Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению водных ресурсов питьевого назначения |
4020210 | Платежи за размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую природную среду |
4020211 | Штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей среде, взимаемые территориальными управлениями экологического контроля |
4020212 | Прочие поступления |
4020213 | Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога |
5000200 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства экономики ПМР (наука) |
5000300 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (больницы) |
5000400 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) |
5000500 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (санитарно-эпидемиологические профилактические службы и учреждения) |
5000600 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (среднее специальное образование (медучилища)) |
5000700 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (сельское хозяйство) |
5000800 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (учреждения социального обеспечения) |
5000900 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР (учреждения и услуги в области здравоохранения, не отнесенные к другим группам) |
5001000 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства юстиции ПМР |
5001100 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР (отраслевые управления) |
5001200 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР (наука) |
5001300 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР (Государственное учреждение «Государственная служба «Республиканский гидрометеорологический центр») |
5001400 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства просвещения ПМР (образование) |
5001500 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства просвещения ПМР (культура, искусство) |
5001600 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства просвещения ПМР (спорт) |
5001700 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства промышленности ПМР |
5001800 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства информации и телекоммуникаций ПМР (телевидение и радиовещание) |
5001900 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Министерства внутренних дел ПМР |
5002000 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Государственной службы исполнения наказаний и судебных решений Министерства юстиции ПМР |
5002100 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Государственного учреждения «Государственные архивы ПМР» |
5002200 | Поступление средств на специальный бюджетный счет Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко |
N п/п | Наименования платежей, за счет которых компенсируются произведенные затраты на природоохранные мероприятия | Сумма затрат на природоохранные мероприятия, подлежащая зачету (руб.) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Всего |
N п/п | Наименования платежей, за счет которых компенсируются произведенные затраты на природоохранные мероприятия | Сумма затрат на природоохранные мероприятия, подлежащая зачету (руб.) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Всего |
Стр. | ||
1. | Статистика промышленности | 4 |
2. | Статистика капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 5 |
3. | Статистика сельского хозяйства и материальных ресурсов | 7 |
4. | Статистика транспорта и связи | 11 |
5. | Статистика торговли, малого бизнеса и религиозных организаций | 13 |
6. | Статистика платных услуг | 14 |
7. | Статистика внешнеэкономической деятельности | 15 |
8. | Статистика потребительских цен | 15 |
9. | Статистика финансов | 16 |
10. | Статистика труда | 17 |
11. | Статистика образования, здравоохранения, науки и культуры | 18 |
12. | Статистика демографии и экологии | 20 |
13. | Моральная (правовая) статистика, статистика бюджетных обследований | 21 |
N п/п | Наименование формы отчетности | Индекс | Периодичность | Способ представления | Кто представляет | Кому представляет | Срок представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Отчет по продукции | N 1-П | срочная месячная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие производство промышленной продукции (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1. Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 2 числа после отчетного периода |
2. | Отчет по продукции | N 1-П (квартальная) | квартальная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие производство промышленной продукции (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 6 числа после отчетного периода |
3. | Отчет по продукции | N 1-П (годовая) | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие производство промышленной продукции (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 1 февраля |
4. | Отчет о работе подсобных промышленных предприятий, состоящих на балансе непромышленных организаций | N 3-П (годовая) | годовая | почтовая, нарочным | Непромышленные организации, на балансе которых состоят подсобные промышленные производства | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 25 января |
5 | Отчет «Электробаланс состав энергетического оборудования» | N 24-энергетика | годовая | почтовая, нарочным | Электростанции, электросети | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 25 января |
6. | Отчет о регистрации цен производителей на промышленную продукцию | N 1-цены производителей | месячная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие производство промышленной продукции, охваченные обследованием | Статистическому органу по месту нахождения | 28 числа отчетного месяца |
N п/п | Наименование формы отчетности | Индекс | Периодичность | Способ представления | Кто представляет | Кому представляет | Срок представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Срочный отчет о вводе в действие мощностей, объектов и выполнении подрядных работ | N 1- КС (срочная) | квартальная годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица - подрядные, строительные и ремонтно-строительные организации, осуществляющие строительную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 3 числа после отчетного периода 6 января 1 февраля (уточненный) |
2. | Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и использовании инвестиций в основной капитал | N 2-КС (срочная) | Квартальная годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 4 числа после отчетного периода 6 января |
3. | Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и использовании инвестиций в основной капитал | N 2-КС | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 1 февраля |
4. | Отчет о результатах и состоянии производственного строительства | N 8-КС (срочная) | квартальная годовая | почтовая, нарочным | Застройщики | 1Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 4 числа после отчетного периода 1 февраля |
5. | Отчет о наличии и использовании основных строительных машин, числящихся на балансе отчитывающейся организации | N 12-строительство | годовая | почтовая, нарочным | Подрядные организации, застройщики, осуществляющие строительство хозяйственным способом и другие организации (кроме субъектов малого предпринимательства), имеющие на балансе строительные машины | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 24 января |
6. | Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды | N 18-КС | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 10 февраля |
7. | Срочный отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов | N 1-ИЖС (срочная) | квартальная | почтовая, нарочным | Госадминистрации городов, поселков (по городской и сельской местности) | Статистическому органу по месту нахождения | 3 числа после отчетного периода |
8. | Отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов | N 1 - ИЖС | годовая | почтовая, нарочным | Госадминистрации городов, поселков, сел | Статистическому органу по месту нахождения | 25 января |
9. | Отчет о жилищном фонде | N 1-жилфонд | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица всех организационно-правовых форм, имеющие на своем балансе жилищный фонд; гос. администрации сел и поселков, бюро технической инвентаризации (БТИ) | Статистическому органу по месту нахождения | 25 января |
10. | Отчет о распределении жилой площади и числе семей, получивших жилье | N 4 - жилфонд | годовая | почтовая, нарочным | Органы местного самоуправления | Статистическому органу по месту нахождения | 20 января |
11. | Отчет о работе водопроводных и канализационных систем | N 1-водопровод - канализация | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, отпускающие воду населению, коммунально-бытовым организациям и осуществляющие отвод или очистку сточных вод | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 20 января |
12. | Отчет о работе гостиниц | N 1- гостиница | годовая | почтовая, нарочным | Гостиницы, мотели, общежития для приезжих, состоящие как на самостоятельном балансе, так и на балансе юрид. лиц, независимо от форм собственности | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 20 января |
13. | Отчет о снабжении теплоэнергией | N 1 - тепло | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, независимо от форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), снабжающие население и коммунально-бытовые учреждения теплоэнергией и горячим водоснабжением | 1 Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 25 января |
14. | Отчет об использовании сетевого (сжиженного) газа | N 1-газ | годовая | почтовая, нарочным | Предприятия газового хозяйства, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, отпускающие газ населению и на коммунально-бытовые нужды | 1 Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 15 января |
15. | Отчет о наличии сооружений городского благоустройства и озеленения | N 1-КХ | годовая | почтовая, нарочным | Организации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, зеленого хозяйства, Госадминистрации поселков и сел, в которых не созданы специализированные службы коммунального обслуживания населения | 1 Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 5 января |
16. | Отчет о механизированной уборке территорий городской и поселковой местности | N 3-ЖКХ | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, выполняющие работы по санитарной очистке и механизированной уборке территорий городской и поселковой местности, имеющие спецавтомашины | 1 Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 20 января |
17. | Отчет о приватизации жилищного фонда | N 1-приватизация (жилье) | квартальная | почтовая, нарочным | Территориальные комиссии по приватизации жилья | Статистическому органу по месту нахождения | 5 числа после отчетного периода |
18. | Отчет о подготовке жилищного фонда, объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних условиях | N 1-зима | 3 раза в год | почтовая, нарочным | Организации, имеющие на балансе жилые дома и объекты теплоэнергетического, коммун-го хозяйства и дорожно-эксплуатационные организации независимо от форм собственности | 1.Статистическому органу по месту нахождения 2.Своей вышестоящей организации | 5 сентября 5 октября 5 ноября |
N п/п | Наименование формы отчетности | Индекс | Периодичность | Способ представления | Кто представляет | Кому представляет | Срок представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Отчет о наличии семян яровых и озимых культур | N 1-СХ (срочная) | 4 раза в год | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 1 февраля, 1 марта, 1 августа, 1 сентября |
2. | Отчет о закладке садов и виноградников, многолетних насаждений | N 2-садвин | 2 раза в год | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | 3 января, 2 июня |
3. | Отчет о севе яровых культур | N 3-СХ (срочная) | 2-х недельная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | С 1 марта по 15 июня (понедельник - согласно графика) |
4. | Заключительный отчет об итогах сева под урожай текущего года | N 4-СХ | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и имеющие посевы сельхоз.культур (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | Не позднее 5 дней после окончания сева |
5. | Отчет о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки зяби | N 7-СХ (срочная) | 2-х недельная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | С 1 июля по 15 декабря (понедельник -согласно графика) |
6. | Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур | N 29-СХ | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | 2 декабря |
7. | Отчет о ходе сенокошения и заготовки кормов | N 10-СХ (срочная) | 6 раз в сезон | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и заготовку кормов (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | с 1 июля по 1 ноября (понедельник -согласно графика) |
8. | Заключительный отчет о заготовке кормов | N 10-А-СХ (срочная) | 1 раз в год | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и заготовку кормов (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 6 декабря |
9. | Баланс кормов | N 24 корма | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и заготовку кормов (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 15 января |
10. | Отчет о поступлении, использовании и внесении минеральных и органических удобрений под урожай текущего года | N 9-СХ | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 6 декабря |
11. | Отчет о состоянии животноводства | N 24-СХ (срочная) | месячная | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | на 2-й рабочий день после отчетного периода |
12. | Отчет о состоянии животноводства | N 24 | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | 10 января |
13. | Сведения об оценке численности скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения сельской местности | N 6 | годовая | почтовая, нарочным | Сельские государственные администрации | Статистическому органу по месту нахождения | 20 января |
14. | Состояние сельскохозяйственной техники и поступление горюче-смазочных материалов | N 6-мех (срочная) | месячная | нарочным, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и производственно-техническое обслуживание с/х (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | на 2-й рабочий день после отчетного периода |
15. | Наличие тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей | N 10-мех | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство и производственно-техническое обслуживание с/х (кроме крестьянских ( фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | 30 января |
16. | Отчет о закупке продукции растениеводства и животноводства | N 1-заг | квартальная годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, их обособленные подразделения, занимающиеся заготовительной деятельностью (кроме субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 10 числа после отчетного периода 1 февраля |
17. | Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции | N 21-реализация | квартальная годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 10 числа после отчетного периода 1 февраля |
18. | Отчет об итогах сева под урожай текущего года | N 1-фермер | годовая | почтовая, нарочным | Субъекты малого предпринимательства основным видом деятельности которых является сельскохозяйственное производство, крестьянские (фермерские) хозяйства и арендаторы, имеющие посевную площадь | Статистическому органу по месту нахождения | Не позднее 5 дней после окончания сева |
19. | Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур | N 2-фермер | годовая | почтовая, нарочным | Крестьянские (фермерские), арендные хозяйства и субъекты малого предпринимательства, имеющие посевную площадь, сенокосы, многолетние насаждения | Статистическому органу по месту нахождения | 2 декабря |
20. | Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота | N 3-фермер | годовая | почтовая, нарочным | Крестьянские (фермерские) хозяйства, субъекты малого предпринимательства, арендаторы, имеющие поголовье скота и птицы | Статистическому органу по месту нахождения | 6 января |
21. | Отчет о работе подсобного сельского хозяйства | N 1-подсобное | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица независимо от форм собственности, имеющие подсобное сельскохозяйственное производство (кроме субъектов малого предпринимательства | Статистическому органу по месту нахождения | 25 января |
22. | Отчет о работе промышленных производств, состоящих на балансе сельскохозяйственной организации | N 29-АПК | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства) | Статистическому органу по месту нахождения | 10 февраля |
23. | Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива | N 4-СН | годовая | почтовая, нарочным | Юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), их обособленные подразделения, являющиеся потребителями топлива, а также организации, реализующие топливо | 1. Статистическому органу по месту нахождения 2. Своей вышестоящей организации | 10 января |
