Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в целях обеспечения охраны здоровья и социальной защиты, а также упорядочения питания воспитанников организаций дошкольного образования; учащихся организаций общего образования всех видов, специальных (коррекционных) организаций образования всех видов; обучающихся в организациях начального и среднего и высшего профессионального образования; детей, находящихся в оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей в период каникул и в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления, постановляю:
1. Министерствам, ведомствам и государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, в ведении которых находятся организации образования:
а) организовать питание воспитанников организаций дошкольного образования и групп для детей раннего и дошкольного возраста, функционирующих в организациях образования других типов и видов, реализующих программы дошкольного образования; учащихся организаций общего образования всех видов (в том числе комплексов); школ-интернатов всех видов; спортивных интернатов; специальных (коррекционных) организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья; в оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей в период каникул; в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей; обучающихся в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования в соответствии с нормами и кратностью питания, установленными настоящим Указом (Приложения NN 1 2, 3, 4, 5, 6);
б) обеспечить своевременное финансирование расходов на питание и контроль за поставкой качественных продуктов в необходимом ассортименте в соответствии с установленными нормами потребления;
в) создать условия и организовать горячее питание для воспитанников, учащихся и студентов, обучающихся в организациях образования всех типов и видов;
г) предоставить право руководителям организаций общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования обеспечить учащихся и студентов, успешно сочетающих обучение с занятиями спортом и имеющих результаты не ниже 1-го спортивного разряда, дополнительным питанием в дни тренировок;
д) разрешить организовать платное питание согласно действующему законодательству.
2. Освободить от оплаты за одноразовое горячее питание (обед) учащихся 1-11 классов организаций образования всех типов и видов; обучающихся в организациях начального, среднего профессионального образования и спортивных интернатах следующих категорий:
а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) детей, родители (один из родителей) которых погибли, умерли, вследствие ранения или заболевания, связанного с участием в боевых действиях 1992 года в Приднестровской Молдавской Республике;
в) детей, оба родителя которых неработающие инвалиды;
3. Предоставить право Министерствам, ведомствам и государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, в ведении которых находятся организации образования всех типов и видов, устанавливать дополнительные льготы для детей, не вошедших в пункт 2 настоящего Указа, по ходатайству руководителей организаций образования, исходя из финансовых возможностей.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2001 года N 232 «Об организации питания в учреждениях образования» с дополнениями и изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 января 2002 года N 3 (САЗ 02-1), от 10 декабря 2002 года N 738 (САЗ 02-50).
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 года.
Наименование продуктов | На одного учащегося |
Молоко | 240 |
Творог | 25 |
Сметана | 7 |
Сыр | 7 |
Мясо, колбаса | 90 |
Рыба (сельдь) | 55 |
Яйцо (штук) | 1 |
Хлеб ржаной | 55 |
Хлеб пшеничный | 95 |
Мука | 10 |
Макароны | 9 |
Крупа | 25 |
Бобовые | 7 |
Сахар | 35 |
Масло сливочное | 23 |
Масло растительное | 10 |
Картофель | 230 |
Овощи, зелень | 280 |
Свежие фрукты или сок | 60 |
Сухофрукты | 3,5 |
Кофейный напиток | 2 |
Чай | 0,2 |
Мука картофельная | 1,3 |
Дрожжи | 0,6 |
Соль | 10 |
Желатин | 0,7 |
Наименование продуктов | На одного ребёнка в возрасте | |
от 3 до 7 лет | свыше 7 лет | |
Хлеб пшеничный | 150 | 250 |
Хлеб ржаной | 90 | 250 |
Мука пшеничная | 35 | 35 |
Крупа | 44 | 54 |
Бобовые | 8 | 10 |
Макаронные изделия | 13 | 16 |
Мука картофельная | 3 | 3 |
Овощи, зелень | 350 | 450 |
Картофель | 300 | 400 |
Фрукты свежие или сок | 100 | 100 |
Фрукты сухие | 15 | 15 |
Кондитерские изделия | 25 | 25 |
Сахар | 60 | 70 |
Масло сливочное | 35 | 50 |
Масло растительное | 12 | 18 |
Яйцо (штук) | 1 | 1 |
Молоко (кисломолочные продукты) | 500 | 500 |
Творог | 40 | 50 |
Сметана | 10 | 10 |
Мясо | 125 | 135 |
Рыба (сельдь) | 50 | 100 |
Сыр | 5 | 8 |
Чай | 0,2 | 0,2 |
Кофейный напиток | 3 | 3 |
Соль | 8 | 10 |
Дрожжи | 1 | 1 |
Наименование продуктов | На одного ребенка в день в возрасте | |
до 10 лет | старше 10 лет | |
Молоко (кисломолочные продукты) | 375 | 500 |
Творог полужирный | 30 | 40 |
Сметана | 7,5 | 10 |
Сыр | 7,5 | 10 |
Мясо, колбасные изделия | 120 | 160 |
Рыба (сельдь) | 45 | 60 |
Яйцо (штук) | 1 | 1 |
Хлеб ржаной | 75 | 100 |
Хлеб пшеничный | 190 | 250 |
Мука пшеничная | 7,5 | 10 |
Крупа | 38 | 50 |
Бобовые | 7 | 10 |
Макаронные изделия | 11 | 15 |
Сахар, кондитерские изделия | 60 | 80 |
Мука картофельная | 6 | 8 |
Дрожжи | 1,5 | 2 |
Масло сливочное | 34 | 45 |
Масло растительное | 12 | 15 |
Картофель | 270 | 350 |
Овощи, зелень | 300 | 400 |
Фрукты свежие или сок | 150 | 200 |
Сухофрукты | 12 | 15 |
Чай | 0,75 | 1 |
Кофе, кофейный напиток | 2 | 2,5 |
Соль | 6 | 8 |
Специи | 0,75 | 1,0 |
Наименование продуктов | На одного ребенка |
Хлеб ржаной | 150 |
Хлеб пшеничный | 200 |
Мука пшеничная | 35 |
Мука картофельная | 3 |
Крупа | 50 |
Бобовые | 10 |
Макаронные изделия | 15 |
Картофель | 400 |
Овощи, зелень | 470 |
Фрукты свежие | 250 |
Соки | 200 |
Сухофрукты | 15 |
Сахар | 75 |
Кондитерские изделия | 25 |
Кофе, кофейный напиток | 4 |
Чай | 1 |
Мясо | 105 |
Птица | 70 |
Колбасные изделия | 25 |
Рыба (сельдь) | 110 |
Молоко (кисломолочные продукты) | 550 |
Творог | 70 |
Сметана | 10 |
Сыр | 12 |
Масло сливочное | 50 |
Масло растительное | 18 |
Яйцо (штук) | 1 |
Специи | 1 |
Соль | 8 |
Дрожжи | 1 |
Наименование продуктов | Кратность питания | |
2 раза в день | 4 раза в день | |
Хлеб пшеничный | 180 | 280 |
Хлеб ржаной | 120 | 170 |
Мука пшеничная | 15 | 50 |
Крахмал | 2 | 3 |
Крупа | 40 | 60 |
Макаронные изделия | 10 | 20 |
Бобовые | 5 | 8 |
Овощи, зелень | 250 | 350 |
Фрукты свежие или сок | 60 | 85 |
Картофель | 210 | 300 |
Маргарин | 20 | 30 |
Сахар, в т.ч. кондитерские изделия | 40 | 80 |
Масло сливочное в т. ч. порционное | 25 | 45 |
Масло растительное | 10 | 15 |
Яйцо (штук) | 0,5 | 0,7 |
Молоко (кисломолочные продукты) | 100 | 300 |
Творог полужирный | 35 | 60 |
Мясо | 130 | 160 |
Колбасные изделия | 5 | 10 |
Субпродукты | 15 | 30 |
Рыба | 60 | 70 |
Сельдь | 5 | 5 |
Сыр | 10 | 15 |
Сметана | 10 | 15 |
Кофе, кофейный напиток | 2 | 2 |
Соль | 7 | 10 |
Фрукты сухие | 10 | 15 |
Дрожжи | 1 | 1 |
Специи | 1,5 | 2 |
Сухари пшеничные | 5 | 10 |
Томат-пюре | 10 | 10 |
Какао | 0,5 | 0,5 |
Чай | 1 | 2 |
Желатин | 0,3 | 0,3 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94