Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | Общая сумма взысканных средств | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
1.02.2011 | 50 (44 - фактическим исполнением) | 11 476 рублей | 18 182 рубля | 29 658 рублей | 14 512 рублей | 1 018 рублей выдана 2 взыскателям |
2.02.2011 | 63 (35 - фактическим исполнением) | 6 247 рублей | 234 718 рублей | 240 965 рублей | 20 559 рублей | 15 429 рублей выдана 19 взыскателям |
3.02.2011 | 49 (38 - фактическим исполнением) | 7 624 рубля 09 копеек | 21 956 рублей 28 копеек | 29 580 рублей 37 копеек | 17 736 рублей | 19 275 рублей 52 копейки выдана 20 взыскателям |
4.02.2011 | 35 (24 - фактическим исполнением) | 101 724 рубля 50 копеек | 12 101 рубль | 113 825 рублей 50 копеек | 7 680 рублей | - |
7.02.2011 | 141 (67 - фактическим исполнением) | 16 053 рубля 68 копеек | 77 075 рублей 10 копеек | 93 128 рублей 78 копеек | 22 679 рублей | 8 870 рублей 01 копейка выдана 3 взыскателям |
8.02.2011 | 146 (70 - фактическим исполнением) | 9 288 рублей 10 копеек | 177 683 рублей 68 копеек | 186 971 рубль 78 копеек | 31 576 рублей | 11 725 рублей выдана 13 взыскателям |
9.02.2011 | 130 (76 - фактическим исполнением) | 8 622 рубля 05 копеек | 143 921 рубль 46 копеек | 152 543 рубля 51 копейка | 29 497 рублей | 43 137 рублей выдана 35 взыскателям |
10.02.2011 | 190 (86 - фактическим исполнением) | 22 992 рубля 47 копеек | 94 991 рубль | 117 983 рубля 47 копеек | 43 103 рубля | 47 409 рублей 04 копейки выдана 32 взыскателям |
11.02.2011 | 159 (67 - фактическим исполнением) | 39 991 рубль 90 копеек | 63 769 рублей | 103 760 рублей 90 копеек | 27 194 рубля | 60 378 рублей выдана 33 взыскателям |
14.02.2011 | 171 (76 - фактическим исполнением) | 37 158 рублей 74 копеек | 63 797 рублей 54 копейки | 100 956 рублей 28 копеек | 46 297 рублей | 20 292 рублей выдана 13 взыскателям |
15.02.2011 | 187 (85 - фактическим исполнением) | 15 079 рублей 56 копеек | 70 497 рублей 20 копеек | 85 576 рублей 76 копеек | 34 244 рубля 50 копеек | 17 460 рублей выдана 13 взыскателям |
16.02.2011 | 170 (81 - фактическим исполнением) | 6 732 рубля 72 копейки | 121 903 рубля 22 копейки | 128 635 рублей 94 копейки | 13 539 рублей 50 копеек | 16 834 рубля выдана 12 взыскателям |
17.02.2011 | 137 (78 - фактическим исполнением) | 21 272 рубля 25 копеек | 83 372 рубля 12 копеек | 105 004 рубля 37 копеек | 20 469 рублей | 31 693 рубля 25 рублей выдана 22 взыскателям |
18.02.2011 | 293 (238 - фактическим исполнением) | 12 047 рублей | 723 788 рублей | 735 835 рублей | 36 498 рублей | 676 176 рублей выдана 160 взыскателям |
21.02.2011 | 152 (77 - фактическим исполнением) | 19 529 рублей | 86 836 рублей | 106 365 рублей | 62 119 рублей | 4 383 рубля выдана 4 взыскателям |
22.02.2011 | 123 (66 - фактическим исполнением) | 7 767 рублей | 53 723 рубля | 43 490 рублей | 19 112 рублей | 4 588 рублей выдана 3 взыскателям |
24.02.2011 | 195 (94 - фактическим исполнением) | 32 009 рублей | 93 707 рублей | 125 716 рублей | 49 199 рублей | 21 407 рублей выдана 13 взыскателям |
25.02.2011 | 279 (105 - фактическим исполнением) | 16 241 рубль | 99 748 рублей | 115 989 рублей | 47 855 рублей | 5 154 рубля выдана 15 взыскателям |
28.02.2011 | 151 (67 - фактическим исполнением) | 27 275 рублей | 104 307 рублей | 131 582 рубля | 36 276 рублей | 27 200 рублей выдана 51 взыскателю |
Телефон доверия:0(533)9-45-94