Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
1. | проведение санитарно- эпидемиологических мероприятий здания | кв. м. жилого помещения | 0,01 |
2. | уборка лестничных клеток, холлов, коридоров и других мест общего пользования зданий | кв. м. жилого помещения | 0,05 |
3. | диагностика и освидетельствование лифтов | кв. м. жилого помещения | 0,03 |
4. | озеленение прилегающих территорий | кв. м. жилого помещения | 0,02 |
5. | уборка, промывка и дезинфекция мусоропроводов, мусорокамер | кв. м. жилого помещения | 0,24 |
6. | уборка придомовых территорий | кв. м. жилого помещения | 0,38 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94