Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Внести в За" />
В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 71 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 мая 2007 года N 331 «Об утверждении Положения о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-19) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2007 года N 440 (САЗ 07-26), от 27 августа 2007 года N 552 (САЗ 07-36), от 1 сентября 2007 года N 577 (САЗ 07-36), от 24 марта 2008 года N 183 (САЗ 08-12), от 11 августа 2008 года N 506 (САЗ 08-32), от 24 июня 2009 года N 430 (САЗ 09-26), от 17 июля 2009 года N 483 (САЗ 09-29), от 29 октября 2009 года N 763 (САЗ 09-44), от 30 ноября 2009 года N 837 (САЗ 09-49), от 8 февраля 2010 года N 78 (САЗ 10-6), от 11 марта 2010 года N 152 (САЗ 10-10), от 12 марта 2010 года N 155 (САЗ 10-10), от 5 мая 2010 года N 314 (САЗ 10-18), за добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и в связи с Днем милиции постановляю:
1. Наградить:
полковника милиции | Гевлича | Александра | Славьевича, |
полковника милиции | Продиуса | Петра | Ивановича; |
капитана милиции | Бабина | Алексея | Сергеевича, |
капитана милиции | Бас | Виталия | Николаевича, |
капитана милиции | Крейдину | Ольгу | Анатольевну, |
Капитана милиции | Николаева | Сергея | Ивановича, |
капитана милиции | Широкий | Евгения | Олеговича, |
старшину милиции | Стоянова | Сергея | Ивановича; |
майора милиции | Воскресенского | Игоря | Васильевича, |
майора милиции | Драгушан | Наталию | Ивановну, |
прапорщика милиции | Челак | Петра | Дионисовича; |
майора милиции | Главатского | Ивана | Филипповича, |
майора милиции | Тинкул | Галину | Петровну, |
майора милиции | Томулеску | Андрея | Петровича; |
полковника милиции | Вьюшкова | Евгения | Александровича, |
полковника внутренней службы | Черновалову | Светлану | Григорьевну, |
подполковника милиции | Агеева | Виктора | Алексеевича, |
подполковника милиции | Андронатий | Иляну | Петровну, |
подполковника милиции | Бурлаку | Альбину | Мирославовну, |
подполковника милиции | Видулина | Виталия | Александровича, |
подполковника милиции | Гушан | Инну | Анатольевну, |
подполковника милиции | Михайлова | Федора | Федоровича, |
подполковника милиции | Проданова | Сергея | Дмитриевича, |
подполковника милиции | Романченко | Валентину | Владимировну, |
подполковника милиции | Титову | Валентину | Михайловну, |
подполковника милиции | Томилина | Сергея | Викторовича, |
подполковника милиции | Шерлыгина | Алексея | Владимировича, |
подполковника внутренней службы | Генцерова | Сергея | Юрьевича, |
майора милиции | Аверина | Александра | Ивановича, |
майора милиции | Андреева | Игоря | Васильевича, |
майора милиции | Арделян | Анатолия | Николаевича, |
майора милиции | Арнаутова | Александра | Владимировича, |
майора милиции | Бондаренко | Евгения | Геннадьевича, |
майора милиции | Бородина | Сергея | Ивановича, |
майора милиции | Булигу | Татьяну | Васильевну, |
майора милиции | Вербенко | Анжелу | Михайловну, |
майора милиции | Волонтир | Светлану | Васильевну |
майора милиции | Гарагулю | Игоря | Александровича, |
майора милиции | Главацкую | Галину | Владимировну, |
майора милиции | Голбан | Ивана | Григорьевича, |
майора милиции | Гуско | Регину | Львовну, |
майора милиции | Дилигул | Андрея | Васильевича, |
майора милиции | Диаконову | Ирину | Михайловну, |
майора милиции | Житовецкого | Олега | Викторовича, |
майора милиции | Иванова | Владислава | Владимировича, |
майора милиции | Кадриченко | Ольгу | Петровну, |
майора милиции | Карбовничего | Андрея | Леонидовича, |
майора милиции | Кизка | Олега | Викторовича, |
майора милиции | Кирияк | Сергея | Георгиевича, |
майора милиции | Костенюк | Валентину | Марковну, |
майора милиции | Крошмаль | Татьяну | Ивановну, |
майора милиции | Майборода | Виктора | Григорьевича, |
майора милиции | Наумова | Сергея | Ефимовича, |
майора милиции | Обрежа | Ивана | Николаевича, |
майора милиции | Овсянникова | Игоря | Васильевича, |
майора милиции | Онуфрей | Вячеслава | Лаврентьевича, |
майора милиции | Осадчую | Ирину | Ивановну, |
майора милиции | Пашкевич | Альбину | Петровну, |
майора милиции | Пелихатого | Александра | Сергеевича, |
майора милиции | Писаренко | Марию | Сергеевну, |
майора милиции | Подоляко | Тамару | Александровну, |
майора милиции | Польскую | Ирину | Георгиевну, |
майора милиции | Романову | Светлану | Константиновну, |
майора милиции | Станова | Руслана | Николаевича, |
майора милиции | Стоянова | Александра | Петровича, |
майора милиции | Сурдул | Виктора | Андреевича, |
майора милиции | Телякова | Виталия | Юрьевича, |
майора милиции | Формусатий | Андрея | Алексеевича, |
майора милиции | Цех | Василия | Фёдоровича, |
майора милиции | Шокот | Наталью | Леонидовну, |
майора милиции | Яровую | Людмилу | Николаевну, |
майора внутренней службы | Дундер | Николая | Петровича, |
майора внутренней службы | Зеленко | Татьяну | Витальевну, |
майора внутренней службы | Русского | Михаила | Васильевича, |
майора внутренней службы | Соломон | Николая | Николаевича, |
майора внутренней службы | Цурка | Ивана | Николаевича, |
капитана милиции | Боварь | Вячеслава | Николаевича, |
капитана милиции | Вакуленко | Виталия | Владимировича, |
капитана милиции | Днестрянского | Александра | Михайловича, |
капитана милиции | Жданова | Виктора | Викторовича, |
капитана милиции | Залевского | Александра | Семёновича, |
капитана милиции | Колесникова | Владислава | Анатольевича, |
капитана милиции | Кочорбу | Сергея | Владимировича, |
капитана милиции | Лишанкова | Владимира | Ивановича, |
капитана милиции | Лунгу | Вячеслава | Васильевича, |
капитана милиции | Очеретнюка | Игоря | Ивановича, |
капитана милиции | Павлова | Виталия | Викторовича, |
капитана милиции | Паламарчука | Василия | Васильевича, |
капитана милиции | Петкогло | Константина | Петровича, |
капитана милиции | Уманец | Виталия | Григорьевича, |
капитана милиции | Цурка | Николая | Кузьмича, |
капитана милиции | Шевчука | Виталия | Петровича, |
старшего лейтенанта милиции | Бондаренко | Сергея | Алексеевича, |
старшего лейтенанта милиции | Доброва | Павла | Михайловича, |
старшего лейтенанта милиции | Герасимова | Алексея | Николаевича, |
старшего лейтенанта милиции | Гурдуз | Владимира | Ивановича, |
старшего лейтенанта милиции | Патерову | Елену | Владимировну, |
старшего лейтенанта милиции | Рекуто | Юрия | Николаевича, |
старшего лейтенанта внутренней службы | Арутюнян | Арменуи | Даниеловну, |
лейтенанта милиции | Браила | Павла | Терентьевича, |
лейтенанта милиции | Будулуцу | Александра | Клавдиевича, |
лейтенанта милиции | Гобжила | Игоря | Петровича, |
лейтенанта милиции | Климова | Владимира | Васильевича, |
лейтенанта милиции | Маркова | Александра | Викторовича, |
старшего прапорщика милиции | Барад | Бориса | Кельмановича, |
старшего прапорщика милиции | Дороганич | Юрия | Павловича, |
старшего прапорщика милиции | Игнатьева | Олега | Андреевича, |
старшего прапорщика милиции | Куруч | Александра | Георгиевича, |
старшего прапорщика милиции | Мельника | Сергея | Васильевича, |
старшего прапорщика милиции | Михайлова | Геннадия | Валерьевича, |
старшего прапорщика милиции | Немочина | Владимира | Александровича, |
старшего прапорщика милиции | Прутян | Сергея | Климентьевича, |
старшего прапорщика милиции | Тотчик | Валерия | Эдвардовича, |
старшего прапорщика милиции | Черного | Ивана | Витальевича, |
прапорщика милиции | Аврамчука | Геннадия | Николаевича, |
прапорщика милиции | Банул | Алексея | Антоновича, |
прапорщика милиции | Бодян | Сергея | Васильевича, |
прапорщика милиции | Герганова | Василия | Ивановича, |
прапорщика милиции | Гушило | Виктора | Владимировича, |
прапорщика милиции | Зинган | Юрия | Дмитриевича, |
прапорщика милиции | Казалны | Ивана | Ивановича, |
прапорщика милиции | Коваль | Александра | Владимировича, |
прапорщика милиции | Кодряну | Петра | Тимофеевича, |
прапорщика милиции | Полищука | Валерия | Александровича, |
прапорщика милиции | Поцебина | Игоря | Вячеславовича, |
прапорщика милиции | Топольницкого | Вадима | Александровича, |
прапорщика милиции | Федосимова | Сергея | Геннадьевича, |
прапорщика милиции | Черний | Игоря | Тимофеевича, |
старшину милиции | Антохий | Василия | Ивановича, |
старшину милиции | Бакшлян | Геннадия | Евгеньевича, |
старшину милиции | Винокур | Сергея | Владимировича, |
старшину милиции | Ганган | Николая | Петровича, |
старшину милиции | Громова | Модеста | Николаевича, |
старшину милиции | Гурзопа | Юрия | Николаевича, |
старшину милиции | Зинган | Игоря | Фёдоровича, |
старшину милиции | Илларионова | Романа | Анатольевича, |
старшину милиции | Иордаки | Валерия | Федосеевича, |
старшину милиции | Иордан | Сергея | Николаевича, |
старшину милиции | Клеван | Михаила | Ивановича, |
старшину милиции | Кривицкого | Виктора | Владимировича, |
старшину милиции | Кушниренко | Александра | Валентиновича, |
старшину милиции | Миронова | Игоря | Николаевича, |
старшину милиции | Мыцыкову | Валентину | Николаевну, |
старшину милиции | Олейниченко | Анатолия | Николаевича, |
старшину милиции | Оман | Эрнальда | Арнольдовича, |
старшину милиции | Паскарь | Александра | Викторовича, |
старшину милиции | Подмазко | Олега | Юрьевича, |
старшину милиции | Пономарь | Сергея | Ивановича, |
старшину милиции | Попцова | Сергея | Николаевича, |
старшину милиции | Ткаченко | Виктора | Васильевича, |
старшину милиции | Усатых | Юрия | Петровича, |
старшину милиции | Шуманского | Андрея | Михайловича, |
старшину милиции | Щирба | Игоря | Ивановича, |
старшину внутренней службы | Михайлова | Фёдора | Николаевича; |
подполковника милиции | Славинскую | Светлану | Владимировну, |
подполковника внутренней службы | Ёлгина | Леонида | Петровича, |
подполковника внутренней службы | Карпова | Антона | Антоновича, |
подполковника внутренней службы | Остришко | Людмилу | Ивановну, |
майора милиции | Апостолову | Ларису | Павловну, |
майора милиции | Балана | Владимира | Ильича, |
майора милиции | Бутенко | Виктора | Леонидовича, |
майора милиции | Войт | Андрея | Михайловича, |
майора милиции | Галинскую | Юлию | Ильиничну, |
майора милиции | Жеженко | Эдуарда | Викторовича, |
майора милиции | Кабикова | Вячеслава | Юрьевича, |
майора милиции | Казакова | Евгения | Владимировича, |
майора милиции | Кропотина | Андрея | Владимировича, |
майора милиции | Матченко | Галину | Владимировну, |
майора милиции | Наровскую | Анжелу | Филипповну, |
майора милиции | Остапчук | Ольгу | Владиславовну, |
майора милиции | Попова | Александра | Ильича, |
майора милиции | Рыбака | Максима | Александровича, |
майора милиции | Скуртул | Руслана | Михайловича, |
майора милиции | Чеколтан | Вячеслава | Михайловича, |
майора милиции | Шубодерову | Ольгу | Николаевну, |
майора внутренней службы | Бойко | Владимира | Степановича, |
майора внутренней службы | Марьян | Михаила | Павловича, |
майора внутренней службы | Шинкарюк | Викторию | Семеновну, |
капитана милиции | Арутюнян | Армена | Даниеловича, |
капитана милиции | Батрынчу | Виктора | Георгиевича, |
капитана милиции | Богачук | Снежанну | Александровну, |
капитана милиции | Брайлян | Руслана | Витальевича, |
капитана милиции | Горяинову | Ольгу | Алексеевну, |
капитана милиции | Гуцул | Эдуарда | Викторовича, |
капитана милиции | Дечева | Сергея | Ивановича, |
капитана милиции | Иванову | Светлану | Михайловну, |
капитана милиции | Ищенко | Игоря | Николаевича, |
капитана милиции | Каушнян | Василия | Николаевича, |
капитана милиции | Ковтуненко | Ольгу | Анатольевну, |
капитана милиции | Когтеву | Екатерину | Александровну, |
капитана милиции | Кузьмина | Андрея | Владимировича, |
капитана милиции | Лапшина | Сергея | Анатольевича, |
капитана милиции | Лемец | Александра | Пантелеймоновича, |
капитана милиции | Наровского | Андрея | Владимировича, |
капитана милиции | Очереднюка | Сергея | Алексеевича, |
капитана милиции | Палагнюка | Сергея | Васильевича, |
капитана милиции | Панаида | Сергея | Николаевича, |
капитана милиции | Парфентьева | Игоря | Михайловича, |
капитана милиции | Попову | Светлану | Даниловну, |
капитана милиции | Романова | Игоря | Геннадьевича, |
капитана милиции | Рурак | Ивана | Ивановича, |
капитана милиции | Руснака | Вячеслава | Николаевича, |
капитана милиции | Рябову | Викторию | Вячеславовну, |
капитана милиции | Савранкина | Артема | Николаевича, |
капитана милиции | Таран | Юрия | Дмитриевича, |
капитана милиции | Чеботарь | Виктора | Ивановича, |
капитана милиции | Черниченко | Александра | Георгиевича, |
капитана милиции | Чёрного | Сергея | Васильевича, |
капитана милиции | Яковлева | Ивана | Андреевича, |
капитана внутренней службы | Дротьева | Владимира | Викторовича, |
капитана внутренней службы | Михайлова | Сергея | Николаевича, |
капитана | Спасова | Николая | Петровича, |
старшего лейтенанта милиции | Ананий | Александра | Васильевича, |
старшего лейтенанта милиции | Будулуцу | Инну | Львовну, |
старшего лейтенанта милиции | Галич | Валентина | Александровича, |
старшего лейтенанта милиции | Глушакова | Дмитрия | Петровича, |
старшего лейтенанта милиции | Голубенко | Андрея | Фёдоровича, |
старшего лейтенанта милиции | Гроза | Руслана | Андреевича, |
старшего лейтенанта милиции | Грызлова | Виталия | Валентиновича, |
старшего лейтенанта милиции | Закусило | Ирину | Александровну, |
старшего лейтенанта милиции | Захарчука | Вячеслава | Владимировича, |
старшего лейтенанта милиции | Ковбель | Инну | Сергеевну, |
старшего лейтенанта милиции | Кучерова | Вадима | Александровича, |
старшего лейтенанта милиции | Полищука | Андрея | Дмитриевича, |
старшего лейтенанта милиции | Скоролитного | Николая | Петровича, |
старшего лейтенанта милиции | Соколан | Александру | Павловну, |
старшего лейтенанта милиции | Стоян | Александра | Александровича, |
старшего лейтенанта милиции | Ткаченко | Сергея | Анатольевича, |
старшего лейтенанта милиции | Чуркина | Дениса | Васильевича, |
старшего лейтенанта милиции | Щербакова | Михаила | Леонидовича, |
старшего лейтенанта внутренней службы | Турчак | Веру | Николаевну, |
старшего лейтенанта | Макарец | Константина | Александровича, |
лейтенанта милиции | Байзан | Андрея | Анатольевича, |
лейтенанта милиции | Ефремова | Александра | Юрьевича, |
лейтенанта милиции | Степанова | Владимира | Андреевича, |
лейтенанта милиции | Усатую | Людмилу | Иосифовну, |
лейтенанта внутренней службы | Макарова | Андрея | Владимировича, |
младшего лейтенанта милиции | Мельгаф | Германа | Альбертовича, |
старшего прапорщика милиции | Дудник | Виктора | Петровича, |
старшего прапорщика милиции | Порохова | Александра | Викторовича, |
старшего прапорщика милиции | Скиценко | Александра | Михайловича, |
прапорщика милиции | Веребчан | Екатерину | Сергеевну, |
прапорщика милиции | Горячевских | Олега | Юрьевича, |
прапорщика милиции | Кистол | Виктора | Васильевича, |
прапорщика милиции | Ключникова | Олега | Николаевича, |
прапорщика милиции | Мирча | Ивана | Николаевича, |
прапорщика милиции | Попова | Андрея | Фёдоровича |
прапорщика милиции | Рогатинюк | Викторию | Юрьевну, |
прапорщика милиции | Талмазан | Сергея | Леонидовича, |
прапорщика милиции | Тоницой | Андрея | Андреевича, |
прапорщика милиции | Чеботарь | Александра | Анатольевича, |
прапорщика милиции | Чумаченко | Александра | Михайловича, |
прапорщика милиции | Юферева | Вячеслава | Валерьевича, |
старшину милиции | Бродского | Владислава | Николаевича, |
старшину милиции | Градинар | Сергея | Ивановича, |
старшину милиции | Звягинцеву | Ольгу | Гавриловну, |
старшину милиции | Иванова | Виталия | Александровича, |
старшину милиции | Кожемяченко | Сергея | Григорьевича, |
старшину милиции | Лихолат | Геннадия | Васильевича, |
старшину милиции | Мазур | Анну | Ивановну, |
старшину милиции | Малишевского | Романа | Петровича, |
старшину милиции | Орзул | Сергея | Ивановича, |
старшину милиции | Пилюгина | Юрия | Ивановича, |
старшину милиции | Раченкова | Руслана | Эдуардовича, |
старшину милиции | Русского | Григория | Иосифовича, |
старшину милиции | Скиценко | Виктора | Ивановича, |
старшину милиции | Шапа | Владимира | Ивановича, |
старшего сержанта милиции | Бондаренко | Ольгу | Викторовну, |
старшего сержанта милиции | Варшавского | Эдуарда | Ивановича, |
старшего сержанта милиции | Гербиш | Эдуарда | Геннадьевича, |
старшего сержанта милиции | Князева | Александра | Викторовича, |
старшего сержанта милиции | Кожокарь | Виталия | Фёдоровича, |
старшего сержанта милиции | Козаченко | Сергея | Фёдоровича, |
старшего сержанта милиции | Панкова | Игоря | Владиславовича, |
сержанта милиции | Колмаева | Владимира | Владимировича. |
2. Присвоить почетное звание «Заслуженный сотрудник Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»:
полковнику милиции | Левинскому | Сергею | Юрьевичу, |
полковнику милиции | Михайлову | Олегу | Степановичу, |
подполковнику милиции | Воловой | Евдокии | Павловне. |
Президент | |
Приднестровской Молдавской Республики | И. СМИРНОВ |
В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 71 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 мая 2007 года N 331 «Об утверждении Положения о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики»(САЗ 07-19) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2007 года N 440 (САЗ 07-26), от 27 августа 2007 года N 552 (САЗ 07-36), от 1 сентября 2007 года N 577 (САЗ 07-36), от 24 марта 2008 года N 183 (САЗ 08-12), от 11 августа 2008 года N 506 (САЗ 08-32), от 24 июня 2009 года N 430 (САЗ 09-26), от 17 июля 2009 года N 483 (САЗ 09-29), от 29 октября 2009 года N 763 (САЗ 09-44), от 30 ноября 2009 года N 837 (САЗ 09-49), от 8 февраля 2010 года N 78 (САЗ 10-6), от 11 марта 2010 года N 152 (САЗ 10-10), от 12 марта 2010 года N 155 (САЗ 10-10), от 5 мая 2010 года N 314 (САЗ 10-18), за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности постановляю:
1. Наградить:
Богуцкую Евгению Николаевну | — | лаборанта лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы МУ «Станция ветеринарной медицины» (город Тирасполь), |
Тарасюк Станислава Владимировича | — | генерального директора ОАО «Тираспольский молочный комбинат»; |
Швец Раису Ивановну | — | начальника планово-экономического отдела ОАО «Тираспольский молочный комбинат»; |
Китаева Григория Яковлевича | — | водителя ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат». |
Президент | |
Приднестровской Молдавской Республики | И. СМИРНОВ |
В соответствии со статьей 64 Конституции Приднестровской Молдавской Республики:
1. Направить Официальное заключение Президента Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об индивидуальном предпринимательском патенте» (папка № 1890), представленный в качестве законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Леонтьевым О.С., на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики министра экономики Приднестровской Молдавской Республики Черненко Е.Е., министра финансов Приднестровской Молдавской Республики Молоканову И.И.
Президент | |
Приднестровской Молдавской Республики | И. СМИРНОВ |
Рассмотрев проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об индивидуальном предпринимательском патенте» (папка № 1890), представленный в качестве законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Леонтьевым О.С., Президент Приднестровской Молдавской Республики считает возможным его принятие в предложенной редакции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в режиме законодательной необходимости, со сроком рассмотрения до 24 ноября 2010 года:
1. Направить проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики исполнительного директора Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики Куличенко Е.Н., председателя Правления Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики – заместителя министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики Аркадьеву С.И.
Президент | |
Приднестровской Молдавской Республики | И. СМИРНОВ |
а) данный законопроект разработан в связи с необходимостью законодательного закрепления сокращения доходной и расходной части бюджета Фонда и необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для исполнения обязательных целей государственного социального страхования.
Доходная часть бюджета Фонда уменьшена в соответствии с уточненным прогнозом Министерства финансов ПМР поступлений в Государственный фонд обязательного социального страхования ПМР на 2010 год на 4648605 рублей.
Фактический остаток денежных средств по состоянию на 1 января 2010 года составил 52844 рубля, что на 17156 рублей меньше утвержденного Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2009 года № 944-З-IV «О бюджете Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год» (САЗ 10-1).
В связи с уменьшением денежных поступлений в бюджет Фонда на 4665761 рубль сокращены статьи расходной части бюджета на 1920266 рублей, в том числе:
1) расходы на функционирование Исполнительной дирекции Фонда уменьшены на 11989 рублей по ряду статей расходной части бюджета, из них:
а) расходы по статье 110420 «командировки за пределы ПМР» уменьшены на 5746 рублей,
б) расходы по статье 111044«переподготовка кадров» сокращены на 6672 рубля,
г) расходы по статье 110730 «освещение помещений» уменьшены на 3014 рублей,
д) расходы по статье 110720 «оплата тепловой энергии» увеличены на 3443 рубля, в связи с тем, что при планировании указанной суммы применялись тарифы 2008 года, кроме того оплата тепловой энергии за декабрь 2009 года фактически произведена в январе 2010 года.
2) в связи с паводковой ситуацией летом 2010 года расходы по статье 150320 «детское оздоровление» уменьшены на 1046198 рублей, из них средства в сумме 762583 рубля перераспределены на статью «санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
3) расходы по статье 150310 «санаторно-курортное лечение и оздоровление» увеличены на 762583 рубля путем перераспределения указанных средств со статьи 150320 «детское оздоровление» в связи с тем, что Фондом были направлены денежные средства в ГУП ОК «Днестровские зори» для проведения детского оздоровления, которое не было осуществлено из-за паводка летом 2010 года. Возврат средств за неиспользованные путевки на детское оздоровление не представляется возможным, так как указанные средства направлены ГУП ОК «Днестровские зори» на текущий ремонт спальных корпусов, пищеблока, приобретение мягкого инвентаря, посуды, кухонного оборудования, закупку продуктов питания. Таким образом, остаток средств Фонда предложено использовать для проведения санаторно-курортного лечения и оздоровления;
4) расходы по статье 150410 «частичное возмещение стоимости операций» сокращены на 150869 рублей:
5) расходы по статье 150420 «реабилитация в учреждениях здравоохранения» сокращены на 543489 рублей;
6) расходы по статье 150520 «содержание ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» уменьшены на 51456 рублей.
7) расходы по статье 150800 «создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда» в сумме 873848 рублей не предусмотрены, в связи с тем, что бюджет Фонда является дефицитным и резерв Фонда нулевой.
Средства статьи 150800 «создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда» в сумме 9230000 рублей, полученные из прочих источников, фактически израсходованы на погашение перерасхода страхователями средств на выплату пособий по государственному социальному страхованию и перераспределяются на статью 150200 «погашение перерасхода страхователями средств на выплату пособий по государственному социальному страхованию».
Возмещение затрат по выплате пособий по обязательному социальному страхованию являются обязательными целями Фонда. За 1 полугодие 2010 года на погашение перерасхода страхователями средств на выплату пособий по обязательному социальному страхованию направлено 12193329 рублей (по итогам 2009 года было возмещено 6 927 045 рублей, за 1 квартал 2010 года возмещено 5 266 284 рублей). В 3 квартале 2010 года в Фонд поступило заявлений от страхователей на возмещение пособий по обязательному социальному страхованию на сумму 5056176 рублей. В 4 квартале 2010 года на указанные цели предположительно потребуется 5800000 рублей. Таким образом, по статье 150200 «погашение перерасхода страхователями средств на выплату пособий по государственному социальному страхованию» требуются средства в сумме 23049505 рублей. За 9 месяцев 2010 года на указанные цели направлено 14123924 рубля. До конца 2010 года на погашение задолженности перед страхователями необходимо направить средства в сумме 8925581 рублей. При этом, исходя из прогнозируемых Министерством финансов поступлений в бюджет Фонда и фактически полученных налоговых доходов за 9 месяцев 2010 года, предполагаемая сумма налоговых поступлений в 4 квартале 2010 года составит 4855581 рубль. Учитывая вышеизложенное, для покрытия оставшейся части обязательных расходов Фонда необходимо дополнительно привлечь средства из прочих источников в сумме 4070000 рублей.
В 2010 году лечебно-профилактическим учреждениям разрешено расходовать средства Фонда только на приобретение медико-фармацевтической продукции. Однако в 2009 году лечебно-профилактические учреждения были недофинансированы по статьям «реабилитация в учреждениях здравоохранения» и «частичное возмещение стоимости операций» из-за недопоступления денежных средств в доходную часть бюджета Фонда. В связи с этим в лечебно-профилактических учреждениях образовалась кредиторская задолженность по прочим расходам, связанным с текущей деятельностью. Учитывая вышеизложенное необходимо разрешить расходование средств Фонда и на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2010 года.
б) в данной сфере правового регулирования действует Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2009 года № 944-З-IV «О бюджете Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год» (САЗ 10-1);
в) принятие данного Закона потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты;
г) для реализации данного проекта не требуется принятие или отмена иных нормативных правовых актов;
д) реализация данного Закона потребует дополнительных материальных затрат;
е) для вступления в силу данного Закона не требуется принятия отдельного законодательного акта.
Министр здравоохранения и социальной защиты
2480. Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 12 июля 2010 г. N 776 «Об утверждении Типового положения «О доме (Центре, Дворце) детско-юношеского творчества» (Регистрационный N 5428 от 2 ноября 2010 г.)
2481. Приказ Министерства юстиции и Приднестровского республиканского банка Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2010 г. N 147/01-05/59 «О взаимодействии Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка по вопросам выдачи лицензий» (Регистрационный N 5429 от 3 ноября 2010 г.)
2482. Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 21 октября 2010 г. N 520 «О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2007 года N 335 «Об утверждении Правил сертификации лиц в качестве экспертов Национальной системы сертификации Приднестровской Молдавской Республики и порядка проведения инспекционного контроля за их деятельностью» (рег. N 4042 от 17 августа 2007 г.) (САЗ 07-34)» (Регистрационный N 5430 от 3 ноября 2010 г.)
2483. Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2010 г. N 555 «О внесении дополнения в Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2009 года N 592 «Об утверждении Правил организации регулярных пригородных, междугородных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа» (рег. N 5065 от 16 ноября 2009 года) (САЗ 09-47)» (Регистрационный N 5431 от 3 ноября 2010 г.)
2484. Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2010 г. N 487 «О правилах по забору образцов крови при проведении массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания» (Регистрационный N 5432 от 3 ноября 2010 г.)
2485. Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 1 сентября 2010 г. N 436 «О введении в действие правил «Санитарно-ветеринарные и фитосанитарные требования для розничных рынков» (Регистрационный N 5433 от 5 ноября 2010 г.)
2486. Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 27 октября 2010 г. N 544 «Об отмене Приказа Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 22 сентября 2009 года N 517 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета транзитных потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях» (Регистрационный N 5049 от 23 октября 2009 года) (Регистрационный N 5434 от 5 ноября 2010 г.)
Телефон доверия:0(533)9-45-94