Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
1 марта 2012 | 58 (42 - фактическим исполнением) | 125 001 рубль 05 копеек | 13 036 рублей 05 копеек | 111 965 рублей | 37 896 рублей | 55 650 рублей выдана 15 взыскателям |
2 марта 2012 | 95 (62 - фактическим исполнением) | 43 752 рубля 45 копеек | 16 292 рубля 45 копеек | 27 460 рублей | 14 503 рубля | - |
3 марта 2012 | 99 (54 - фактическим исполнением) | 48 177 рублей 25 копеек | 8 332 рубля 75 копеек | 39 844 рубля 50 копеек | 31 308 рублей | - |
5 марта 2012 | 160 (39 - фактическим исполнением) | 72 661 рубль 76 копеек | 20 296 рублей 76 копеек | 52 365 рублей | 29 741 рубль | 9 125 рублей выдана 36 взыскателям |
6 марта 2012 | 131 (57 - фактическим исполнением) | 90 951 рубль | 56 624 рубля | 34 327 рублей | 20 827 рублей | - |
12 марта 2012 | 121 (71 - фактическим исполнением) | 107 145 рублей | 30 028 рублей | 77 117 рублей | 69 851 рубль | 7 637 рублей выдана 29 взыскателям |
13 марта 2012 | 116 (55 - фактическим исполнением) | 71 268 рублей 80 копеек | 13 452 рубля 80 копеек | 57 816 рублей | 44 109 рублей | 6 557 рублей выдана 19 взыскателям |
14 марта 2012 | 336 (65 - фактическим исполнением) | 85 715 рублей | 15 834 рубля | 69 917 рублей | 33 291 рубль | - |
15 марта 2012 | 149 (83 - фактическим исполнением) | 47 002 рубля | 14 163 рубля | 32 839 рублей | 15 714 рублей | - |
16 марта 2012 | 156 (89 - фактическим исполнением) | 57 496 рублей 75 копеек | 19 904 рубля 75 копеек | 37 592 рубля | 23 729 рублей | - |
19 марта 2012 | 167 (89 - фактическим исполнением) | 112 570 рублей | 14 446 рублей | 98 124 рубля | 59 522 рубля | 4 386 рублей выдана 1 взыскателю |
20 марта 2012 | 218 (99 - фактическим исполнением) | 149 521 рубль 75 копеек | 23 959 рублей 75 копеек | 125 562 рубля | 84 897 рублей | 17 669 рублей выдана 50 взыскателям |
21 марта 2012 | 187 (86 - фактическим исполнением) | 116 389 рублей 55 копеек | 14 485 рублей 90 копеек | 101 904 рубля 55 копеек | 59 672 рубля | 13 419 рублей выдана 16 взыскателям |
22 марта 2012 | 219 (114 - фактическим исполнением) | 99 785 рублей | 14 535 рублей 37 копеек | 85 249 рублей 63 копейки | 39 576 рублей | 6 198 рублей 50 копеек выдана 24 взыскателям |
23 марта 2012 | 229 (87 - фактическим исполнением) | 119 077 рублей 96 копеек | 37 972 рубля 13 копеек | 81 105 рублей 83 копейки | 55 870 рублей | - |
26 марта 2012 | 174 (87 - фактическим исполнением) | 132 971 рубль | 47 535 рублей | 85 436 рублей | 30 344 рублей | 15 328 рублей выдана 11 взыскателям |
27 марта 2012 | 229 (110 - фактическим исполнением) | 107 634 рубля 62 копейки | 22 889 рублей 62 копейки | 84 745 рублей | 54 736 рублей | - |
28 марта 2012 | 212 (91 - фактическим исполнением) | 77 837 рублей 30 копеек | 21 020 рублей 50 копеек | 56 816 рублей 80 копеек | 47 243 рубля | 1 880 рублей выдана 1 взыскателю |
29 марта 2012 | 172 (72 - фактическим исполнением) | 132 253 рубля 22 копейки | 18 830 рублей 80 копеек | 113 422 рубля 42 копейки | 44 790 рублей | 47 265 рублей 96 копеек выдана 25 взыскателям |
30 марта 2012 | 229 (81 - фактическим исполнением) | 67 049 рублей | 25 795 рублей | 41 254 рубля | 18 967 рублей | 4 926 рублей выдана 3 взыскателям |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики